【资料图】
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.14%,28股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,5月12日市场融资余额为15214.37亿元,占A股流通市值的比例为2.14%。两融标的股中,共有28只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有739只,占比在1%~5%的有2018只,占比不超过1%的有430只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.25亿元,占流通市值比例达40.11%,其次是永信至诚、莱茵生物等,融资余额占流通市值比例分别为15.72%、15.28%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为58.96亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为37.58亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为33.04亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有8只、科创板有6只、主板有14只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在电子、机械设备行业,分别有3只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132500.61 | 40.11 | -0.67 | 非银金融 |
688244 | 永信至诚 | 15121.03 | 15.72 | 0.18 | 传媒 |
002166 | 莱茵生物 | 51329.64 | 15.28 | -8.86 | 基础化工 |
600218 | 全柴动力 | 47819.19 | 13.46 | -0.46 | 汽车 |
300065 | 海兰信 | 107979.80 | 13.02 | -0.96 | 国防军工 |
002214 | 大立科技 | 80281.95 | 12.95 | -1.37 | 国防军工 |
688155 | 先惠技术 | 20326.44 | 12.27 | 0.36 | 机械设备 |
688659 | 元琛科技 | 12831.24 | 12.05 | -8.33 | 化工 |
000488 | 晨鸣纸业 | 100049.02 | 11.74 | 0.40 | 轻工制造 |
301309 | 万得凯 | 7741.63 | 11.60 | 0.04 | 机械设备 |
002538 | 司尔特 | 69993.91 | 11.58 | -0.55 | 基础化工 |
300079 | 数码视讯 | 98205.00 | 11.57 | -3.60 | 计算机 |
300499 | 高澜股份 | 52126.28 | 11.56 | -1.95 | 机械设备 |
002067 | 景兴纸业 | 43069.98 | 11.52 | 1.14 | 轻工制造 |
600692 | 亚通股份 | 17266.55 | 11.50 | 0.00 | 房地产 |
002326 | 永太科技 | 119507.95 | 11.42 | -3.00 | 基础化工 |
688391 | 钜泉科技 | 13608.37 | 11.34 | -1.90 | 电气设备 |
301289 | 国缆检测 | 7458.11 | 11.20 | -0.76 | 社会服务 |
300142 | 沃森生物 | 522985.62 | 11.19 | -1.03 | 医药生物 |
688660 | 电气风电 | 33540.78 | 11.14 | 1.57 | 电气设备 |
688410 | 山外山 | 18761.91 | 10.98 | -3.51 | 医药生物 |
600158 | 中体产业 | 79187.51 | 10.54 | -4.94 | 社会服务 |
600668 | 尖峰集团 | 44023.16 | 10.46 | -0.65 | 建筑材料 |
002726 | 龙大美食 | 93710.08 | 10.34 | 0.12 | 食品饮料 |
002055 | 得润电子 | 48501.26 | 10.32 | -1.97 | 电子 |
300322 | 硕贝德 | 34471.88 | 10.22 | -0.91 | 电子 |
300128 | 锦富技术 | 38378.83 | 10.12 | -0.57 | 电子 |
002428 | 云南锗业 | 68362.55 | 10.05 | -3.83 | 有色金属 |
601233 | 桐昆股份 | 290529.67 | 9.98 | -1.01 | 石油石化 |
300182 | 捷成股份 | 146768.45 | 9.98 | -10.43 | 传媒 |
300429 | 强力新材 | 31557.15 | 9.96 | 1.81 | 电子 |
000926 | 福星股份 | 40697.63 | 9.96 | -0.23 | 房地产 |
300663 | 科蓝软件 | 54167.43 | 9.95 | -2.37 | 计算机 |
000554 | 泰山石油 | 19974.99 | 9.82 | -1.41 | 石油石化 |
300031 | 宝通科技 | 80045.73 | 9.78 | -4.74 | 传媒 |
300895 | 铜牛信息 | 18691.60 | 9.64 | -0.65 | 计算机 |
688480 | 赛恩斯 | 4855.87 | 9.61 | -0.15 | 公用事业 |
000016 | 深康佳A | 74068.37 | 9.60 | 0.84 | 家用电器 |
301016 | 雷尔伟 | 5336.17 | 9.58 | -1.38 | 机械设备 |
000836 | 富通信息 | 33370.79 | 9.56 | -1.70 | 通信 |
300940 | 南极光 | 12573.61 | 9.44 | -0.96 | 电子 |
301038 | 深水规院 | 6583.33 | 9.43 | -0.49 | 建筑装饰 |
000731 | 四川美丰 | 46076.49 | 9.42 | -1.42 | 基础化工 |
300166 | 东方国信 | 96801.76 | 9.40 | -0.71 | 计算机 |
688400 | 凌云光 | 25865.93 | 9.40 | 0.00 | 机械设备 |
300355 | 蒙草生态 | 46225.03 | 9.40 | -1.34 | 建筑装饰 |
002903 | 宇环数控 | 23398.12 | 9.39 | -6.16 | 机械设备 |
000790 | 华神科技 | 26728.95 | 9.37 | -0.22 | 医药生物 |
002476 | 宝莫股份 | 26307.21 | 9.37 | -2.34 | 石油石化 |
600107 | 美尔雅 | 20069.29 | 9.34 | 2.23 | 纺织服饰 |
002407 | 多氟多 | 175733.88 | 9.29 | -2.27 | 基础化工 |
300398 | 飞凯材料 | 81262.47 | 9.28 | -2.46 | 电子 |
000859 | 国风新材 | 41364.83 | 9.27 | -1.39 | 基础化工 |
688075 | 安旭生物 | 13516.13 | 9.26 | -0.31 | 医药生物 |
600503 | 华丽家族 | 41808.35 | 9.22 | 0.71 | 房地产 |
002792 | 通宇通讯 | 30518.66 | 9.18 | 0.15 | 通信 |
300020 | 银江技术 | 53381.10 | 9.15 | -3.43 | 计算机 |
300017 | 网宿科技 | 158157.29 | 9.12 | -1.93 | 计算机 |
600596 | 新安股份 | 118727.42 | 9.07 | -0.08 | 基础化工 |
603959 | 百利科技 | 42871.95 | 9.02 | -0.41 | 建筑装饰 |
600645 | 中源协和 | 75238.09 | 9.02 | -0.50 | 医药生物 |
600499 | 科达制造 | 177191.75 | 9.02 | -0.99 | 机械设备 |
300379 | 东方通 | 100078.26 | 9.01 | -2.80 | 计算机 |
300177 | 中海达 | 34918.11 | 9.00 | -1.69 | 国防军工 |
000159 | 国际实业 | 31378.97 | 8.95 | 0.41 | 建筑装饰 |
600094 | 大名城 | 64619.20 | 8.90 | -0.62 | 房地产 |
300903 | 科翔股份 | 21230.14 | 8.90 | -2.03 | 电子 |
000823 | 超声电子 | 43622.19 | 8.86 | -1.08 | 电子 |
002325 | 洪涛股份 | 22615.35 | 8.86 | -2.20 | 建筑装饰 |
300998 | 宁波方正 | 10413.87 | 8.86 | -1.84 | 汽车 |
600363 | 联创光电 | 123096.10 | 8.84 | -0.80 | 电子 |
300339 | 润和软件 | 156714.32 | 8.82 | 0.88 | 计算机 |
600756 | 浪潮软件 | 44656.31 | 8.82 | -1.76 | 计算机 |
600151 | 航天机电 | 107365.55 | 8.79 | -2.29 | 电力设备 |
300088 | 长信科技 | 130614.42 | 8.78 | -0.98 | 电子 |
300348 | 长亮科技 | 58755.20 | 8.78 | -2.50 | 计算机 |
688137 | 近岸蛋白 | 8383.83 | 8.73 | -1.82 | 医药生物 |
002425 | 凯撒文化 | 55923.21 | 8.71 | -5.08 | 传媒 |
002497 | 雅化集团 | 166847.76 | 8.69 | -1.93 | 有色金属 |
688559 | 海目星 | 47006.17 | 8.63 | -2.98 | 机械设备 |
600110 | 诺德股份 | 87878.54 | 8.63 | -1.36 | 电力设备 |
000551 | 创元科技 | 32228.09 | 8.62 | -1.48 | 环保 |
301192 | 泰祥股份 | 3814.14 | 8.59 | -0.78 | 汽车 |
688185 | 康希诺 | 53995.16 | 8.58 | -1.61 | 医药生物 |
000861 | 海印股份 | 39614.67 | 8.58 | 1.56 | 商贸零售 |
600273 | 嘉化能源 | 120975.07 | 8.58 | 0.00 | 基础化工 |
600288 | 大恒科技 | 42505.45 | 8.57 | -2.58 | 电子 |
688317 | 之江生物 | 26337.84 | 8.57 | -0.40 | 医药生物 |
300072 | 海新能科 | 75224.61 | 8.56 | -1.31 | 环保 |
300174 | 元力股份 | 47141.66 | 8.54 | -3.30 | 基础化工 |
300136 | 信维通信 | 128233.05 | 8.54 | -1.67 | 电子 |
300191 | 潜能恒信 | 33490.19 | 8.54 | -0.50 | 石油石化 |
300343 | 联创股份 | 66172.68 | 8.53 | -3.19 | 传媒 |
300118 | 东方日升 | 134143.36 | 8.51 | -3.36 | 电力设备 |
002023 | 海特高新 | 48371.89 | 8.49 | -4.32 | 国防军工 |
600711 | 盛屯矿业 | 138081.08 | 8.49 | -2.25 | 有色金属 |
301270 | 汉仪股份 | 10069.54 | 8.48 | 1.16 | 计算机 |
300618 | 寒锐钴业 | 76957.56 | 8.46 | -2.14 | 有色金属 |
688525 | 佰维存储 | 20567.88 | 8.44 | -6.95 | |
688598 | 金博股份 | 107186.97 | 8.44 | -2.79 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
市场最新融资余额占流通市值的比例为2 14%,28股最受关注,融资余...
核辐射防护相关概念股票一览(2023 5 15),2023年核辐射防护概念...
云南省作物种质资源保存库自2019年投入使用以来,着力技术创新,努...
香港财政司司长陈茂波:已锁定7300公顷土地供应来源全速推行北部都...
直播吧5月15日讯 今日NBA季后赛东部半决赛抢七大战,76人上半场52-...
本文编辑剧透社:小彤近年已经将事业发展的重心转移到内地市场的香...
明天凌晨3点30分,76人将在抢七中客战凯尔特人。主帅里弗斯在接受采...
掌上春城讯5月12日,昆明市延安医院磨憨分院正式挂牌,标志着磨憨镇...
沧州vs山东第5分钟,沧州传中到泰山禁区,洛卡迪亚停球打到了贾德松...
当今世界的各国都在不断地发展,无论是发达国家还是发展中国家,都...
今天来聊聊关于吊顶轻钢龙骨规格尺寸吊顶副龙骨的尺寸,吊顶轻钢龙...
中文在线在投资者关系活动记录表中称,2021年初公司就在AI声音方面...
移动电视找不到电视台可能是信号传输的问题导致的,用户需要先要检...
5月14日消息,大众ID 7GTX发布预告图,新车是纯电动中型三厢轿车ID...
2023年初级会计5月14日考试真题及考点包括个人所得税;增值税(金融...
一、企业停业如何赔偿员工企业停业赔偿员工的标准如下:按劳动者在...
山东阿牛智投收了服务费根本没牛股推荐!点掌财经直播间老师讲课听...
新华社沈阳5月13日电(记者吴博文、李铮、曹奕博)在13日进行的2022...
又到一年毕业招聘求职季,11日,“春暖庄河·援企护航一百企千岗进...
1、路盲是指没有方向感或者方向感差的人,或者说是对所经过的路不在...
1、楚国是周朝时期华夏族在中国南方建立的一个诸侯国。2、楚人是华...
LED照明产品作为一种节能、环保、智能的新型光源,近年来在全球范围...
IT之家5月13日消息,微软正邀请PublicPreview成员,在MicrosoftTeam...
2023年8月FRM考试备考过程中,考生只有把握正确的学习方法,避免走...
很多人逛街时都碰到过被请求做调查问卷的情况,但你是否知道,有人...
1、真空开关是一种用于真空系统的压力保护自动控制器。2、当系统中...
▲联电三重工厂,图片来源:联电官网财务数据显示,联电4月营收下降...
(记者刘锡菊)13日,哈尔滨市第45届商品房展销会启幕。进一步扩大购...
这是京这是津这是冀京津冀协同发展交通更便捷产业更强劲生态更环保...
2、《酬乐天扬州初逢席上见赠》【作者】刘禹锡【朝代】唐朝群山苍凉...